| piętro | budynek/klatka | nr lokalu | str. świata | pokoje | powierzchnia | ogród | balkon | taras | cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parter | A | A/01/4 | wsch-zach | 3 | 73,43 | - | 8,26 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| parter | A | A/03/4 | płd | 2 | 44,14 | 35,99 | - | - | zadzwoń | Szczegóły |
| parter | A | A/06/4 | zach-płn | 3 | 62,36 | 291,60 | - | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 1 piętro | A | A/11/4 | wsch-zach | 3 | 73,43 | - | 8,26 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 1 piętro | A | A/12/4 | wsch | 3 | 73,28 | - | 12,96 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 1 piętro | A | A/13/4 | płd-wsch | 3 | 64,14 | - | 5,49 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 1 piętro | A | A/14/4 | płd | 2 | 44,14 | - | 8,65 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 1 piętro | A | A/17/4 | zach-płn | 3 | 62,36 | - | 7,38 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 2 piętro | A | A/21/4 | wsch-zach | 3 | 73,43 | - | 8,26 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 2 piętro | A | A/22/4 | wsch | 3 | 73,28 | - | 12,96 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 2 piętro | A | A/24/4 | płd | 2 | 44,14 | - | 8,65 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 2 piętro | A | A/27/4 | zach-płn | 3 | 62,36 | - | 7,20 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 3 piętro | A | A/31/4 | wsch-zach | 3 | 73,43 | - | 8,26 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 3 piętro | A | A/32/4 | wsch | 3 | 73,28 | - | 12,96 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 3 piętro | A | A/33/4 | płd-wsch | 3 | 64,14 | - | 5,28 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 3 piętro | A | A/34/4 | płd | 2 | 44,14 | - | 9,78 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 3 piętro | A | A/37/4 | zach-płn | 3 | 62,36 | - | 6,80 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 4 piętro | A | A/41/4 | wsch-zach | 3 | 73,43 | - | 8,26 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 4 piętro | A | A/42/4 | wsch | 3 | 73,28 | - | 12,96 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 4 piętro | A | A/44/4 | płd | 2 | 44,14 | - | 8,65 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 4 piętro | A | A/45/4 | płd | 3 | 61,64 | - | 9,96 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 5 piętro | A | A/51/4 | wsch-zach | 3 | 73,43 | - | 8,26 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 5 piętro | A | A/52/4 | wsch | 3 | 73,28 | - | 12,96 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 5 piętro | A | A/53/4 | płd-wsch | 3 | 64,14 | - | 4,86 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 5 piętro | A | A/54/4 | płd | 2 | 44,14 | - | 8,65 | - | zadzwoń | Szczegóły |
|
Notka prawna: Zgodnie z art. 66 KC podana cena nie jest wiążącą ofertą handlową.
Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z dedykowanym biurem sprzedaży. |
Tel. +4822 487-81-01
zoliborz@robyg.com.pl
| Poniedziałek - Piątek | 10.00 - 18.00 |
| Sobota - Niedziela | 10.00 - 15.00 |
| Poniedziałek - Piątek | 9.00 - 19.00 |
| Sobota - Niedziela | 10.00 - 15.00 |
| Poniedziałek - Piątek | 8.00 - 18.00 |
| Sobota | 10.00 - 15.00 |
| Niedziela | nieczynne |
| Poniedziałek - Piątek | 10.00 - 18.00 |
| Sobota | 10.00 - 15.00 |
| Niedziela | nieczynne |
| Poniedziałek - Piątek | 8.00 - 18.00 |
| Sobota | 10.00 - 15.00 |
| Niedziela | nieczynne |