| floor | building | number | the world | rooms | area | garden | balcony | terrace | price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parter | A | A/01/4 | wsch-zach | 3 | 73,43 | - | 8,26 | - | zadzwoń | Details |
| parter | A | A/03/4 | płd | 2 | 44,14 | 35,99 | - | - | zadzwoń | Details |
| parter | A | A/06/4 | zach-płn | 3 | 62,36 | 291,60 | - | - | zadzwoń | Details |
| 1 piętro | A | A/11/4 | wsch-zach | 3 | 73,43 | - | 8,26 | - | zadzwoń | Details |
| 1 piętro | A | A/12/4 | wsch | 3 | 73,28 | - | 12,96 | - | zadzwoń | Details |
| 1 piętro | A | A/13/4 | płd-wsch | 3 | 64,14 | - | 5,49 | - | zadzwoń | Details |
| 1 piętro | A | A/14/4 | płd | 2 | 44,14 | - | 8,65 | - | zadzwoń | Details |
| 1 piętro | A | A/17/4 | zach-płn | 3 | 62,36 | - | 7,38 | - | zadzwoń | Details |
| 2 piętro | A | A/21/4 | wsch-zach | 3 | 73,43 | - | 8,26 | - | zadzwoń | Details |
| 2 piętro | A | A/22/4 | wsch | 3 | 73,28 | - | 12,96 | - | zadzwoń | Details |
| 2 piętro | A | A/24/4 | płd | 2 | 44,14 | - | 8,65 | - | zadzwoń | Details |
| 2 piętro | A | A/27/4 | zach-płn | 3 | 62,36 | - | 7,20 | - | zadzwoń | Details |
| 3 piętro | A | A/31/4 | wsch-zach | 3 | 73,43 | - | 8,26 | - | zadzwoń | Details |
| 3 piętro | A | A/32/4 | wsch | 3 | 73,28 | - | 12,96 | - | zadzwoń | Details |
| 3 piętro | A | A/33/4 | płd-wsch | 3 | 64,14 | - | 5,28 | - | zadzwoń | Details |
| 3 piętro | A | A/34/4 | płd | 2 | 44,14 | - | 9,78 | - | zadzwoń | Details |
| 3 piętro | A | A/37/4 | zach-płn | 3 | 62,36 | - | 6,80 | - | zadzwoń | Details |
| 4 piętro | A | A/41/4 | wsch-zach | 3 | 73,43 | - | 8,26 | - | zadzwoń | Details |
| 4 piętro | A | A/42/4 | wsch | 3 | 73,28 | - | 12,96 | - | zadzwoń | Details |
| 4 piętro | A | A/44/4 | płd | 2 | 44,14 | - | 8,65 | - | zadzwoń | Details |
| 4 piętro | A | A/45/4 | płd | 3 | 61,64 | - | 9,96 | - | zadzwoń | Details |
| 5 piętro | A | A/51/4 | wsch-zach | 3 | 73,43 | - | 8,26 | - | zadzwoń | Details |
| 5 piętro | A | A/52/4 | wsch | 3 | 73,28 | - | 12,96 | - | zadzwoń | Details |
| 5 piętro | A | A/53/4 | płd-wsch | 3 | 64,14 | - | 4,86 | - | zadzwoń | Details |
| 5 piętro | A | A/54/4 | płd | 2 | 44,14 | - | 8,65 | - | zadzwoń | Details |
|
Notka prawna: Zgodnie z art. 66 KC podana cena nie jest wiążącą ofertą handlową.
Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z dedykowanym biurem sprzedaży. |
| Monday - Friday | 10.00 - 18.00 |
| Saturday - Sunday | 10.00 - 15.00 |
| Monday - Friday | 9.00 - 19.00 |
| Saturday - Sunday | 10.00 - 15.00 |
| Monday - Friday | 10.00 - 18.00 |
| Saturday | 10.00 - 15.00 |
| Monday - Friday | 8.00 - 18.00 |
| Saturday | 10.00 - 15.00 |
| Sunday | closed |
| Monday - Friday | 10.00 - 18.00 |
| Saturday | 10.00 - 15.00 |
| Sunday | closed |
| Monday - Friday | 8.00 - 18.00 |
| Saturday | 10.00 - 15.00 |
| Sunday | closed |