| floor | building | number | the world | rooms | area | garden | balcony | terrace | price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parter | A | M1/A | 3 | 66,18 | 29,41 | - | - | zadzwoń | Details | |
| 1 piętro | C | M1/C | 3 | 70,13 | - | 11,18 | - | zadzwoń | Details | |
| parter | D | M1/D | 3 | 70,93 | 18,7 | 10,52 | - | zadzwoń | Details | |
| parter | E | M1/E | 2 | 46,88 | 27,45 | - | - | zadzwoń | Details | |
| parter | F | M1/F | 3 | 72,20 | 82,64 | - | - | zadzwoń | Details | |
| parter | B | M10/B | 2 | 40,68 | 34,85 | - | - | zadzwoń | Details | |
| 3 piętro | C | M10/C | 4 | 115,06 | - | 13,0 | - | zadzwoń | Details | |
| 2 piętro | F | M10/F | 3 | 61,01 | - | 5,85 | - | zadzwoń | Details | |
| 2 piętro | D | M11/D | 3 | 60,48 | - | 7,97 | - | zadzwoń | Details | |
| parter | E | M11/E | 2 | 40,61 | - | 5,74 | - | zadzwoń | Details | |
| 2 piętro | F | M11/F | 2 | 42,40 | - | 5,73 | - | zadzwoń | Details | |
| 1 piętro | A | M12/A | 3 | 76,32 | - | 7,49 | - | zadzwoń | Details | |
| 1 piętro | B | M12/B | 2 | 41,16 | - | 5,25 | - | zadzwoń | Details | |
| 3 piętro | C | M12/C | 4 | 100,17 | - | 9,51 | - | zadzwoń | Details | |
| 2 piętro | D | M12/D | 2 | 41,48 | - | 5,71 | - | zadzwoń | Details | |
| 2 piętro | F | M12/F | 2 | 40,60 | - | 5,73 | - | zadzwoń | Details | |
| 2 piętro | A | M13/A | 3 | 65,88 | - | 10,18 | - | zadzwoń | Details | |
| 2 piętro | D | M13/D | 3 | 70,98 | - | 10,52 | - | zadzwoń | Details | |
| 1 piętro | E | M13/E | 2 | 41,16 | - | 5,25 | - | zadzwoń | Details | |
| 2 piętro | F | M13/F | 2 | 48,73 | - | 8,08 | - | zadzwoń | Details | |
| 2 piętro | A | M14/A | 2 | 40,65 | - | 5,25 | - | zadzwoń | Details | |
| 1 piętro | B | M14/B | 3 | 54,87 | - | 5,36 | - | zadzwoń | Details | |
| 3 piętro | D | M14/D | 4 | 103,29 | - | 9,57 | - | zadzwoń | Details | |
| 3 piętro | F | M14/F | 3 | 66,02 | - | 7,1 | - | zadzwoń | Details | |
| 2 piętro | A | M15/A | 2 | 40,65 | - | 5,25 | - | zadzwoń | Details |
|
Notka prawna: Zgodnie z art. 66 KC podana cena nie jest wiążącą ofertą handlową.
Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z dedykowanym biurem sprzedaży. |
| Monday - Friday | 10.00 - 18.00 |
| Saturday - Sunday | 10.00 - 15.00 |
| Monday - Friday | 9.00 - 19.00 |
| Saturday - Sunday | 10.00 - 15.00 |
| Monday - Friday | 10.00 - 18.00 |
| Saturday | 10.00 - 15.00 |
| Monday - Friday | 8.00 - 18.00 |
| Saturday | 10.00 - 15.00 |
| Sunday | closed |
| Monday - Friday | 10.00 - 18.00 |
| Saturday | 10.00 - 15.00 |
| Sunday | closed |
| Monday - Friday | 8.00 - 18.00 |
| Saturday | 10.00 - 15.00 |
| Sunday | closed |