| floor | building | number | the world | rooms | area | garden | balcony | terrace | price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 piętro | A | A/18 | 3 | 89,50 | - | 8,1 | - | zadzwoń | Details | |
| 2 piętro | A | A/28 | 3 | 89,50 | - | 8,1 | - | zadzwoń | Details | |
| 3 piętro | A | A/37 | 3 | 79,90 | - | 8,0 | - | zadzwoń | Details | |
| 1 piętro | B | B/11 | 3 | 89,30 | - | 8,1 | - | zadzwoń | Details | |
| 1 piętro | B | B/13 | 3 | 89,20 | - | 7,7 | - | zadzwoń | Details | |
| 2 piętro | B | B/21 | 3 | 89,30 | - | 8,1 | - | zadzwoń | Details | |
| 2 piętro | B | B/23 | 3 | 89,20 | - | 7,7 | - | zadzwoń | Details | |
| 3 piętro | B | B/31 | 3 | 79,70 | - | 8,0 | - | zadzwoń | Details | |
| 1 piętro | C | C/12 | 4 | 106,70 | - | - | 18,3 | zadzwoń | Details | |
| 1 piętro | C | C/13 | 4 | 104,50 | - | - | 20,0 | zadzwoń | Details | |
| 1 piętro | C | C/14 | 3 | 89,20 | - | 8,1 | - | zadzwoń | Details | |
| 2 piętro | C | C/23 | 4 | 104,50 | - | - | 6,9 | zadzwoń | Details | |
| parter | D | D/04 | 2 | 58,60 | 55,9 | - | - | zadzwoń | Details | |
| 1 piętro | F | F/12 | 4 | 99,30 | - | 8,2 | - | zadzwoń | Details | |
| 2 piętro | F | F/22 | 4 | 99,30 | - | 8,2 | - | zadzwoń | Details | |
| parter | H | H/02 | 3 | 88,40 | 74,8 | - | - | zadzwoń | Details | |
| parter | H | H/03 | 4 | 109,20 | 106,8 | - | - | zadzwoń | Details | |
| 1 piętro | H | H/11 | 4 | 114,80 | - | 7,4 | - | zadzwoń | Details | |
| 1 piętro | H | H/13 | 4 | 115,30 | - | 7,4 | - | zadzwoń | Details | |
| 2 piętro | H | H/23 | 4 | 115,30 | - | 7,4 | - | zadzwoń | Details | |
| parter | I | I/02 | 3 | 87,60 | 87,2 | - | - | zadzwoń | Details | |
| parter | I | I/03 | 4 | 109,30 | 106,8 | - | - | zadzwoń | Details | |
| 1 piętro | I | I/11 | 4 | 114,80 | - | 7,4 | - | zadzwoń | Details | |
| 1 piętro | I | I/13 | 4 | 114,30 | - | 7,4 | - | zadzwoń | Details | |
| 2 piętro | I | I/21 | 4 | 114,80 | - | 7,4 | - | zadzwoń | Details |
|
Notka prawna: Zgodnie z art. 66 KC podana cena nie jest wiążącą ofertą handlową.
Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z dedykowanym biurem sprzedaży. |
| Monday - Friday | 10.00 - 18.00 |
| Saturday - Sunday | 10.00 - 15.00 |
| Monday - Friday | 9.00 - 19.00 |
| Saturday - Sunday | 10.00 - 15.00 |
| Monday - Friday | 10.00 - 18.00 |
| Saturday | 10.00 - 15.00 |
| Monday - Friday | 8.00 - 18.00 |
| Saturday | 10.00 - 15.00 |
| Sunday | closed |
| Monday - Friday | 10.00 - 18.00 |
| Saturday | 10.00 - 15.00 |
| Sunday | closed |
| Monday - Friday | 8.00 - 18.00 |
| Saturday | 10.00 - 15.00 |
| Sunday | closed |