| floor | building | number | the world | rooms | area | garden | balcony | terrace | price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 piętro | A | A.1.04 | W, SW | 3 | 86,50 | - | 5,40 | - | zadzwoń | Details |
| 2 piętro | A | A.2.04 | W, SW | 3 | 86,50 | - | 5,40 | - | zadzwoń | Details |
| 3 piętro | A | A.3.07 | E | 3 | 69,20 | - | 6,60 | - | zadzwoń | Details |
| 4 piętro | B | B.4.03 | W, NW, NE, E | 3 | 84,50 | - | - | 33,20 | zadzwoń | Details |
| parter | C | C.0.03 | W, NW | 3 | 78,40 | 108,50 | - | - | zadzwoń | Details |
| parter | C | C.0.04 | SWE, NW | 5 | 108,80 | 68,80 | - | - | zadzwoń | Details |
| 1 piętro | C | C.1.03 | W, NW | 3 | 78,30 | - | 11,50 | - | zadzwoń | Details |
| 1 piętro | C | C.1.04 | SE, NW | 5 | 117,00 | - | 5,40 | - | zadzwoń | Details |
| parter | D | D.0.01 | NW, E, SE, SW | 3 | 88,10 | 86,00 | - | - | zadzwoń | Details |
| 1 piętro | D | D.1.01 | NW, E, SE, SW | 3 | 86,10 | - | 12,20 | - | zadzwoń | Details |
| 2 piętro | D | D.2.01 | NW, E, SE, SW | 3 | 88,10 | - | 12,20 | - | zadzwoń | Details |
| 4 piętro | D | D.4.01 | SE, NW, NE | 3 | 73,40 | - | - | 19,70 | zadzwoń | Details |
| 1 piętro | E | E.1.02 | SW, N | 3 | 63,20 | - | 4,70 | - | zadzwoń | Details |
| 1 piętro | E | E.1.03 | E | 3 | 69,90 | - | 5,60 | - | zadzwoń | Details |
| 4 piętro | E | E.4.01 | W, NW, NE, E | 4 | 114,00 | - | - | 25,80 | zadzwoń | Details |
| 4 piętro | E | E.4.02 | E | 3 | 63,60 | - | 11,30 | - | zadzwoń | Details |
| 4 piętro | E | E.4.03 | W, SW, E, SE | 4 | 112,80 | - | - | 26,70 | zadzwoń | Details |
| 1 piętro | F | F.1.10 | W | 3 | 72,80 | - | 5,40 | - | zadzwoń | Details |
| 2 piętro | F | F.2.10 | W | 3 | 72,80 | - | 5,40 | - | zadzwoń | Details |
| 4 piętro | F | F.4.01 | W, NW, E | 4 | 120,30 | - | 11,00 | 26,30 | zadzwoń | Details |
| 4 piętro | F | F.4.02 | W, SW, E | 4 | 105,40 | - | - | 46,30 | zadzwoń | Details |
|
Notka prawna: Zgodnie z art. 66 KC podana cena nie jest wiążącą ofertą handlową.
Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z dedykowanym biurem sprzedaży. |
| Monday - Friday | 10.00 - 18.00 |
| Saturday - Sunday | 10.00 - 15.00 |
| Monday - Friday | 9.00 - 19.00 |
| Saturday - Sunday | 10.00 - 15.00 |
| Monday - Friday | 10.00 - 18.00 |
| Saturday | 10.00 - 15.00 |
| Monday - Friday | 8.00 - 18.00 |
| Saturday | 10.00 - 15.00 |
| Sunday | closed |
| Monday - Friday | 10.00 - 18.00 |
| Saturday | 10.00 - 15.00 |
| Sunday | closed |
| Monday - Friday | 8.00 - 18.00 |
| Saturday | 10.00 - 15.00 |
| Sunday | closed |