| piętro | budynek/klatka | nr lokalu | str. świata | pokoje | powierzchnia | ogród | balkon | taras | cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parter | A | A.0.09 | E | 3 | 69,30 | 59,20 | - | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 1 piętro | A | A.1.04 | W, SW | 3 | 86,50 | - | 5,40 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 1 piętro | A | A.1.09 | E | 3 | 69,20 | - | 6,60 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 2 piętro | A | A.2.04 | W, SW | 3 | 86,50 | - | 5,40 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 2 piętro | A | A.2.09 | E | 3 | 69,20 | - | 6,60 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 3 piętro | A | A.3.01 | E, SE | 3 | 77,30 | - | 5,20 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 3 piętro | A | A.3.07 | E | 3 | 69,20 | - | 6,60 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 4 piętro | A | A.4.01 | S, SE | 3 | 77,10 | - | - | 31,20 | zadzwoń | Szczegóły |
| 4 piętro | A | A.4.02 | E | 3 | 85,20 | - | - | 31,90 | zadzwoń | Szczegóły |
| parter | B | B.0.02 | E | 3 | 63,40 | 59,20 | - | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 4 piętro | B | B.4.01 | E | 3 | 74,30 | - | - | 27,00 | zadzwoń | Szczegóły |
| 4 piętro | B | B.4.02 | W, SW | 2 | 62,40 | - | - | 34,00 | zadzwoń | Szczegóły |
| 4 piętro | B | B.4.03 | W, NW, NE, E | 3 | 84,50 | - | - | 33,20 | zadzwoń | Szczegóły |
| parter | C | C.0.03 | W, NW | 3 | 78,40 | 108,50 | - | - | zadzwoń | Szczegóły |
| parter | C | C.0.04 | SWE, NW | 5 | 108,80 | 68,80 | - | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 1 piętro | C | C.1.01 | E | 3 | 60,90 | - | 6,00 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 1 piętro | C | C.1.03 | W, NW | 3 | 78,30 | - | 11,50 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 1 piętro | C | C.1.04 | SE, NW | 5 | 117,00 | - | 5,40 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 2 piętro | C | C.2.01 | E | 3 | 63,30 | - | 6,00 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 2 piętro | C | C.2.04 | SE, NW | 5 | 117,00 | - | 5,40 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 3 piętro | C | C.3.01 | E | 3 | 63,30 | - | 6,00 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| parter | D | D.0.01 | NW, E, SE, SW | 3 | 88,10 | 86,00 | - | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 1 piętro | D | D.1.01 | NW, E, SE, SW | 3 | 86,10 | - | 12,20 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 2 piętro | D | D.2.01 | NW, E, SE, SW | 3 | 88,10 | - | 12,20 | - | zadzwoń | Szczegóły |
| 4 piętro | D | D.4.01 | SE, NW, NE | 3 | 73,40 | - | - | 19,70 | zadzwoń | Szczegóły |
|
Notka prawna: Zgodnie z art. 66 KC podana cena nie jest wiążącą ofertą handlową.
Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z dedykowanym biurem sprzedaży. |
| Poniedziałek - Piątek | 10.00 - 18.00 |
| Sobota - Niedziela | 10.00 - 15.00 |
| Poniedziałek - Piątek | 9.00 - 19.00 |
| Sobota - Niedziela | 10.00 - 15.00 |
| Poniedziałek - Piątek | 8.00 - 18.00 |
| Sobota | 10.00 - 15.00 |
| Niedziela | nieczynne |
| Poniedziałek - Piątek | 10.00 - 18.00 |
| Sobota | 10.00 - 15.00 |
| Niedziela | nieczynne |
| Poniedziałek - Piątek | 8.00 - 18.00 |
| Sobota | 10.00 - 15.00 |
| Niedziela | nieczynne |